【 工作用設備 】
| バンドソー(アマダ MAX 1m) | 2台 |
|---|---|
| 自動ガス切断機 | 3台 |
| コラム開先加工機(シンコウ VZ600Ⅱ) | 1台 |
| H形開先加工機(アマダ HB1000) | 1台 |
| 多軸穴明機(アマダ MAX 1m) | 1台 |
| ショットブラスト機 (ニッチュー MAX H900×300) |
1台 |
| 鋼板ショットブラスト(ニッチュー AF+104) | 1台 |
| 板開先加工機(ハタリー精密 FVK-15S) | 1台 |
【 溶接用設備 】
| 柱溶接ロボット(MAX 800㎜ 10t) | 1台 |
|---|---|
| 柱溶接ロボット(MAX 1,000㎜ 15t) | 1台 |
| 仕口溶接ロボット 石松 | 2台 |
| 半自動アーク溶接機 | 22台 |
| 被覆アーク溶接機 | 23台 |
【 掲重設備 】
| 天井クレーン 10t | 2基 |
|---|---|
| 天井クレーン 5t | 6基 |
| 天井クレーン 2.8t | 4基 |
| 片門型クレーン 2t、2.8t | 9基 |
| その他クレーン 25t | 1基 |
【 検査設備・CAD 】
| 超音波探傷機 | 2台 |
|---|---|
| ボルト軸力計 | 1台 |
| 電磁式膜圧計 | 1台 |
| サムスチールチェッカー | 1台 |
| その他検査用ゲージ | 1式 |
| CAD・CAM(データロジック・dxf) | 8台 |
< 管理技術者 >
| 一級建築士 | 1人 |
|---|---|
| 鉄骨製作管理技術者 1級・2級 | 10人 |
| 非破壊試験技術者 UTレベル2/1 | 4人 |
| 溶接管理技術者(WES)1/2級 | 6人 |
| 建築鉄骨超音波検査技術者 | 2人 |
| 建築鉄骨製品検査技術者 | 2人 |
| AW検定 工場溶接 鋼製タブ(F,H) | 5人 |
| AW検定 工場溶接 代替タブ(F,H) | 4人 |
| 溶接技能者(JIS) | 25人 |









